Situation de la récolte cannière 2018
au 01 Juillet 2018
| STRUCTURES | RS Cum | REALISATION | PREVISION | TAUX | |||
| Bassin Sud et Centre G-Terre | |||||||
| GARDEL | 9,16 | 52 009 | 50 000 | 104,0% | |||
| CUMA | 9,56 | 55 355 | 62 500 | 88,6% | |||
| ENTREPRISES | 9,64 | 16 699 | 19 200 | 87,0% | |||
| PLANTEURS INDIVIDUELS | 9,86 | 2 308 | 2 300 | 100,3% | |||
| Sous Total | 9,41 | 126 370 | 134 000 | 94,3% | |||
| Bassin Nord Grande-Terre | |||||||
| SCEA Beauport | 9,93 | 11 876 | 14 460 | 82,1% | |||
| CUMA | 9,94 | 37 262 | 38 560 | 96,6% | |||
| ENTREPRISES | 10,13 | 111 309 | 111 760 | 99,6% | |||
| PLANTEURS INDIVIDUELS | 9,39 | 1 810 | 4 820 | 37,6% | |||
| Sous Total | 10,07 | 162 257 | 169 600 | 95,7% | |||
| Bassin de Basse-Terre | |||||||
| CUMA | 6,99 | 31 693 | 30 500 | 103,9% | |||
| ENTREPRISES | 7,03 | 135 031 | 148 800 | 90,7% | |||
| PLANTEURS INDIVIDUELS | 7,06 | 621 | 700 | 88,7% | |||
| Sous Total | 7,02 | 167 345 | 180 000 | 93,0% | |||
| TOTAL RECOLTE | 8,77 | 455 972 | 483 600 | 94,3% | |||
